A Lista ONU
A Parte 3 contém a famosa Lista ONU, onde cada substância perigosa está identificada com:
- Número ONU
- Nome oficial
- Classe
- Grupo de embalagem
- Disposições especiais
- Quantidades limitadas
Conteúdos principais
Lista ONU
Tabela completa com todas as substâncias perigosas.
Disposições Especiais
Regras adicionais aplicáveis a certas substâncias.
Quantidades Limitadas (LQ) e Quantidades Excetuadas (EQ)
Permitem transportar pequenas quantidades com regras simplificadas.
Tabela de Quantidades Limitadas (LQ)
| Classe / Divisão | Código LQ | Limite por embalagem interior | Limite por embalagem exterior |
|---|---|---|---|
| 1 — Explosivos | LQ0 | — | — |
| 2.1 — Gases inflamáveis | LQ2 | 120 ml | 1 L |
| 2.2 — Gases não inflamáveis | LQ2 | 120 ml | 1 L |
| 2.3 — Gases tóxicos | LQ0 | — | — |
| 3 — Líquidos inflamáveis | LQ3 | 1 L | 30 kg |
| 4.1 — Sólidos inflamáveis | LQ2 | 500 g | 30 kg |
| 4.2 — Combustão espontânea | LQ0 | — | — |
| 4.3 — Reagem com água | LQ0 | — | — |
| 5.1 — Comburentes | LQ2 | 500 g | 30 kg |
| 5.2 — Peróxidos orgânicos | LQ0 | — | — |
| 6.1 — Tóxicos | LQ1 | 100 g / 100 ml | 30 kg |
| 6.2 — Infeciosos | LQ0 | — | — |
| 7 — Radioativos | — | — | — |
| 8 — Corrosivos | LQ1 | 100 g / 100 ml | 30 kg |
| 9 — Diversos | LQ2 | 500 g / 500 ml | 30 kg |
Tabela de Quantidades Excetuadas (EQ)
⚠️ Limite máximo por veículo: A quantidade máxima de volumes por veículo ou contentor não deve ser superior a 1 000 volumes.
| Classe / Divisão | Código EQ | Limite por embalagem interior | Limite por embalagem exterior |
|---|---|---|---|
| 1 — Explosivos | E0 | — | — |
| 2.1 — Gases inflamáveis | E0 | — | — |
| 2.2 — Gases não inflamáveis | E0 | — | — |
| 2.3 — Gases tóxicos | E0 | — | — |
| 3 — Líquidos inflamáveis | E2 | 30 ml | 500 ml |
| 4.1 — Sólidos inflamáveis | E1 | 30 g | 500 g |
| 4.2 — Combustão espontânea | E0 | — | — |
| 4.3 — Reagem com água | E0 | — | — |
| 5.1 — Comburentes | E2 | 30 g | 500 g |
| 5.2 — Peróxidos orgânicos | E0 | — | — |
| 6.1 — Tóxicos | E4 | 1 g / 1 ml | 500 g / 500 ml |
| 6.2 — Infeciosos | E0 | — | — |
| 7 — Radioativos | — | — | — |
| 8 — Corrosivos | E2 | 30 g / 30 ml | 500 g / 500 ml |
| 9 — Diversos | E1 | 30 g / 30 ml | 500 g / 500 ml |
📝 Importância para o exame: Perguntas sobre números ONU e disposições especiais são comuns no exame ADR. A interpretação correta dos códigos LQ e EQ também é avaliada.
Treina números ONU e disposições especiais
Centenas de perguntas oficiais com explicação detalhada de cada substância.